| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面积>900M2/g , 碘吸附值>800,粒径250目 | 国产 | 5500元/吨 | 5500 | 0 | 2025-11-04 | |
| 碘值900 | 国产 | 1000元/吨 | 1000 | 0 | 2025-11-04 | |
| 粉状,柱状,蜂窝状 含量99 亚兰 碘值 | 汇亿海 | 1500元/吨 | 1500 | 0 | 2025-11-04 | |
| 煤质粉状活性炭300-100碘值 | 汇亿海 | 2300元/吨 | 2300 | 0 | 2025-11-04 | |
| 木质粉状活性炭300-1300碘值 | 汇亿海 | 1500元/吨 | 1500 | 0 | 2025-11-04 | |
| 碘值900 | 国产 | 11000元/吨 | 11000 | 0 | 2025-11-04 | |
| 粉状,国标 | 国产 | 2500元/吨 | 2500 | 0 | 2025-11-04 | |
| 袋装,每袋20kg | 河南 | 2500元/吨 | 2500 | 0 | 2025-11-04 | |
| 碘值1000 | 国产 | 4500元/吨 | 4500 | 0 | 2025-11-04 | |
| 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 | 国产 | 6700元/吨 | 6700 | 0 | 2025-11-04 | 
指数定价原理
					 生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:								
				
				
								
				
				 P1为定价日的参考价;
				 I1为定价日的指数;
				 I0为上一次交易日的指数;
				 P0为上一次交易日的交易价。		
				
			
			



